- 迷你账户
- 标准账户
- 高端账户
默认最低入金(单位:USD):100
最小交易数量:0.01
手数差值:0.01
最大订单量:30手
| 产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 单笔最大交易数 |
|---|---|---|---|
| EURUSD 欧元/美元 | 1.9 | 1.4 | 30手 |
| USDJPY 美元/日元 | 1.9 | 1.4 | 30手 |
| GBPUSD 英镑/美元 | 2.4 | 1.6 | 30手 |
| USDCHF 美元/瑞郎 | 2.5 | 1.7 | 30手 |
| AUDUSD 澳元/美元 | 2 | 1.4 | 30手 |
| NZDUSD 纽元/美元 | 2.5 | 1.8 | 30手 |
| USDCAD 美元/加元 | 2.5 | 1.5 | 30手 |
| EURCHF 欧元/瑞郎 | 2.6 | 2 | 30手 |
| EURGBP 欧元/英镑 | 2.7 | 1.7 | 30手 |
| EURJPY 欧元/日元 | 2.2 | 1.5 | 30手 |
| EURAUD 欧元/澳元 | 5 | 4 | 30手 |
| GBPJPY 英镑/日元 | 4 | 3.3 | 30手 |
| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 3.8 | 2.9 | 30手 |
| GBPAUD 英镑/澳元 | 3.8 | 2.8 | 30手 |
| AUDJPY 澳元/日元 | 2.8 | 1.8 | 30手 |
| AUDNZD 澳元/纽元 | 4.2 | 3.2 | 30手 |
| NZDJPY 纽元/日元 | 6 | 5 | 30手 |
| CADJPY 加元/日元 | 3.9 | 2.8 | 30手 |
| HKDCNH 港元/人民币 | 5 | 4 | 30手 |
| USDCNH 美元/人民币 | 25 | 20 | 30手 |
| USOil 美国原油 | 6 | 5 | 20手 |
| UKOil 英国原油 | 6 | 5 | 20手 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 4.3 | 3.3 | 30手 |
| XAGUSD 白银/美元 | 4.3 | 3.3 | 20手 |
| JPN225日经指数 | 23 | 23 | 20手 |
| HK50恒生指数 | 15 | 8 | 20手 |
| CHINA300沪深300指数 | 5.6 | 5.6 | 20手 |
| UK100英国富时100 | 43 | 23 | 20手 |
| DJ30道琼斯指数 | 9 | 8 | 20手 |
| SP500标普500 | 103 | 78 | 20手 |
| 天然气 NGAS | 35 | 30 | 20手 |
| 法指 FRA40 | 30 | 28 | 20手 |
| 德指 GER30 | 45 | 49 | 20手 |
| 纳斯达克TECH100 | 39 | 34 | 20手 |
| 点差标准说明提示:以上浮动点差标准仅供参考,极端市况下个别产品点差或有变动 | |||
默认最低入金(单位:USD):1000
最小交易数量:0.1
手数差值:0.1
最大订单量:50手
| 产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 单笔最大交易数 |
|---|---|---|---|
| EURUSD 欧元/美元 | 1.3 | 0.8 | 30手 |
| USDJPY 美元/日元 | 1.3 | 0.8 | 30手 |
| GBPUSD 英镑/美元 | 1.8 | 1 | 30手 |
| USDCHF 美元/瑞郎 | 1.9 | 1.1 | 30手 |
| AUDUSD 澳元/美元 | 1.4 | 0.8 | 30手 |
| NZDUSD 纽元/美元 | 1.9 | 1.2 | 30手 |
| USDCAD 美元/加元 | 1.9 | 0.9 | 30手 |
| EURCHF 欧元/瑞郎 | 2 | 1.4 | 30手 |
| EURGBP 欧元/英镑 | 2.1 | 1.1 | 30手 |
| EURJPY 欧元/日元 | 1.6 | 0.9 | 30手 |
| EURAUD 欧元/澳元 | 4.4 | 3.4 | 30手 |
| GBPJPY 英镑/日元 | 3.4 | 2.7 | 30手 |
| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 3.2 | 2.3 | 30手 |
| GBPAUD 英镑/澳元 | 3.2 | 2.2 | 30手 |
| AUDJPY 澳元/日元 | 2.2 | 1.2 | 30手 |
| AUDNZD 澳元/纽元 | 3.6 | 2.6 | 30手 |
| NZDJPY 纽元/日元 | 5.4 | 4.4 | 30手 |
| CADJPY 加元/日元 | 3.3 | 2.2 | 30手 |
| HKDCNH 港元/人民币 | 4.4 | 3.4 | 30手 |
| USDCNH 美元/人民币 | 24.4 | 19.4 | 30手 |
| USOil 美国原油 | 6 | 5 | 30手 |
| UKOil 英国原油 | 6 | 5 | 20手 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 4 | 3 | 30手 |
| XAGUSD 白银/美元 | 4 | 3 | 20手 |
| JPN225日经指数 | 20 | 20 | 20手 |
| HK50恒生指数 | 12 | 5 | 20手 |
| CHINA300沪深300指数 | 2.6 | 2.6 | 20手 |
| UK100英国富时100 | 40 | 20 | 20手 |
| DJ30道琼斯指数 | 6 | 5 | 20手 |
| SP500标普500 | 100 | 75 | 20手 |
| 天然气 NGAS | 34 | 29 | 20手 |
| 法指 FRA40 | 30 | 27 | 20手 |
| 德指 GER30 | 48 | 44 | 20手 |
| 纳斯达克TECH100 | 38 | 34 | 20手 |
| 点差标准说明提示:以上浮动点差标准仅供参考,极端市况下个别产品点差或有变动 | |||
默认最低入金(单位:USD):5000
最小交易数量:1
手数差值:0.5
最大订单量:100手
| 产品名称 | 基准点差 | 最低点差 | 单笔最大交易数 |
|---|---|---|---|
| EURUSD 欧元/美元 | 1.2 | 0.7 | 30手 |
| USDJPY 美元/日元 | 1.2 | 0.7 | 30手 |
| GBPUSD 英镑/美元 | 1.7 | 0.9 | 30手 |
| USDCHF 美元/瑞郎 | 1.8 | 1 | 30手 |
| AUDUSD 澳元/美元 | 1.3 | 0.7 | 30手 |
| NZDUSD 纽元/美元 | 1.8 | 1.1 | 30手 |
| USDCAD 美元/加元 | 1.8 | 0.8 | 30手 |
| EURCHF 欧元/瑞郎 | 1.9 | 1.3 | 30手 |
| EURGBP 欧元/英镑 | 2 | 1 | 30手 |
| EURJPY 欧元/日元 | 1.5 | 0.8 | 30手 |
| EURAUD 欧元/澳元 | 4.3 | 3.3 | 30手 |
| GBPJPY 英镑/日元 | 3.3 | 2.6 | 30手 |
| GBPCHF 英镑/瑞郎 | 3.1 | 2.2 | 30手 |
| GBPAUD 英镑/澳元 | 3.1 | 2.1 | 30手 |
| AUDJPY 澳元/日元 | 2.1 | 1.1 | 30手 |
| AUDNZD 澳元/纽元 | 3.5 | 2.5 | 30手 |
| NZDJPY 纽元/日元 | 5.3 | 4.3 | 30手 |
| CADJPY 加元/日元 | 3.2 | 2.1 | 30手 |
| HKDCNH 港元/人民币 | 4.3 | 3.3 | 30手 |
| USDCNH 美元/人民币 | 24.3 | 19.3 | 30手 |
| USOil 美国原油 | 5.5 | 4.5 | 30手 |
| UKOil 英国原油 | 5.5 | 4.5 | 20手 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 3.8 | 2.8 | 30手 |
| XAGUSD 白银/美元 | 3.8 | 2.8 | 20手 |
| JPN225日经指数 | 20 | 20 | 20手 |
| HK50恒生指数 | 12 | 5 | 20手 |
| CHINA300沪深300指数 | 2.6 | 2.6 | 20手 |
| UK100英国富时100 | 40 | 20 | 20手 |
| DJ30道琼斯指数 | 6 | 5 | 20手 |
| SP500标普500 | 100 | 75 | 20手 |
| 天然气 NGAS | 28 | 27 | 20手 |
| 法指 FRA40 | 28 | 25 | 20手 |
| 德指 GER30 | 45 | 42 | 20手 |
| 纳斯达克TECH100 | 35 | 32 | 20手 |
| 点差标准说明提示:以上浮动点差标准仅供参考,极端市况下个别产品点差或有变动 | |||
